METAL Ä°ÄžNELER
- Ürünler.
- /
- METAL Ä°ÄžNELER
Teknik Özellikler
Satış Kodu | Standart | İç Çap | Dış Çap | Uzunluk |
MIG12 | 12G | 2,40 mm | 2,76 mm | 13 mm |
MIG13 | 13G | 1,99 mm | 2,41 mm | 13 mm |
MIG14 | 14G | 1,60 mm | 2,10 mm | 13 mm |
MIG15 | 15G | 1,45 mm | 1,82 mm | 13 mm |
MIG16 | 16G | 1,20 mm | 1,64 mm | 13 mm |
MIG17 | 17G | 1,12 mm | 1,48 mm | 13 mm |
MIG18 | 18G | 0,84 mm | 1,27 mm | 13 mm |
MIG19 | 19G | 0,70 mm | 1,06 mm | 13 mm |
MIG20 | 20G | 0,60 mm | 0,90 mm | 13 mm |
MIG21 | 21G | 0,51 mm | 0,82 mm | 13 mm |
MIG22 | 22G | 0,41 mm | 0,71 mm | 13 mm |
MIG23 | 23G | 0,33 mm | 0,63 mm | 13 mm |
MIG24 | 24G | 0,30 mm | 0,55 mm | 13 mm |
MIG25 | 25G | 0,25 mm | 0,51 mm | 13 mm |
MIG26 | 26G | 0,23 mm | 0,45 mm | 13 mm |
MIG27 | 27G | 0,20 mm | 0,41 mm | 13 mm |
MIG28 | 28G | 0,17 mm | 0,35 mm | 13 mm |
MIG30 | 30G | 0,15 mm | 0,31 mm | 13 mm |
Dar alanda sıvının çok hızlı dağıtılmasını sağlar. Yüksek hızlı çalışan makinelerde güçlü ya da ağır stand hedeflenen yerlerde kullanılır. Robotik sistemlerde kullanmak için idealdir.
- 1/4’’ ENJEKSİYON BAŞLIKLI DÜZ İĞNELER
- 1/2’’ ENJEKSİYON BAŞLIKLI DÜZ İĞNELER
- 1’’ ENJEKSİYON BAŞLIKLI DÜZ İĞNELER
- 1,5’’ ENJEKSİYON BAŞLIKLI DÜZ İĞNELER
- 1/2 ’’ ENJEKSİYON BAŞLIKLI 45° EĞİMLİ İĞNELER
- 1’’ ENJEKSİYON BAŞLIKLI 45° EĞİMLİ İĞNELER
- 1,2’’ ENJEKSİYON BAŞLIKLI 90° EĞİMLİ İĞNELER
- 1’’ ENJEKSİYON BAŞLIKLI 90° EĞİMLİ İĞNELER
- PLASTÄ°K KONÄ°K Ä°ÄžNELER
- ANTÄ°STATÄ°K KONÄ°K Ä°ÄžNELER
- 1/2’’ ENJEKSİYON BAŞLIKLI TEFLON UÇLU İĞNELER
- 1’’ ENJEKSİYON BAŞLIKLI TEFLON UÇLU İĞNELER
- 1/2’’ ENJEKSİYON BAŞLIKLI ESNEK UÇLU (PP) İĞNELER
- 1’’ ENJEKSİYON BAŞLIKLI ESNEK UÇLU (PP) İĞNELER
- 1,5’’ ENJEKSİYON BAŞLIKLI ESNEK UÇLU (PP) İĞNELER